partypoker
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Casino Namur: € 60.000 warten auf den Sieger beim WaSOP Super Side Event

Gleich € 366.404 Preispool sind es beim € 330 Super Side Event der Wallonie Series of Poker (WaSOP) XII im Circus Casino Resort Namur geworden, € 60.000 und das € 2.200 CPS Main Event warten auf den Sieger.

Mit den letzten beiden Flights ging es gestern, den 30. Juli, an die Tische. Tag 1E war noch ein regulärer Flight mit 30.000 Chips und 50 Minuten Levels, Tag 1F wurde mit 25 Minuten Levels gespielt. Insgesamt wurden gestern 564 Entries verbucht, 138 Spieler konnten Chips für Tag 2 einpacken. 

An den sechs Starttagen wurden insgesamt 1.318 Entries verbucht und so die € 250.000 Preisgeldgarantie weit übertroffen. € 366.404 landeten im Pot und die Top 191 Plätze werden bezahlt. Als Min-Cash gibt es € 505, die Top 3 erhalten zum Preisgeld das € 2.200 CPS Main Event Ticket. Für den Sieger liegen zudem € 60.000 bereit.

Heute geht es aber zunächst mit 296 Spielern für 158 bezahlte Plätze in Tag 2. Die Leveldauer beträgt weiterhin 50 Minuten, das Finale morgen wird mit 60 Minuten Levels gespielt. Chipleader ist nach wie vor Ali Kaya mit 460.000, als bester Deutscher liegt Rene Schnitzler auf Rang 34.

Heute fällt um 16 Uhr auch der Startschuss zum € 1.100 High Roller. mit 100.000 Chips und 45 Minuten Levels geht es um mindestens € 100.000. Es gibt heir zwei Starttage, am Mitwoch geht es mit 45 Minuten Levels in Tag 2, wobei hier auch noch im ersten Level die Late Reg offen ist. Das Finale mit 60 Minuten Levels folgt am Donnerstag.

Am Mittwoch beginnt das € 550 Main Event, bei dem € 500.000 garantiert sind. Auf der neuen Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Chip Counts: 

Rang Name Vorname Chips Nation Table Seat
1 KAYA ALI 460.000 Belgium 38 2
2 GANGI SANDRO 444.000 Belgium 45 6
3 KENDEL AZIZ 426.500 France 18 7
4 BEREKET YUEL 400.000 Netherlands 28 3
5 SERVAIS MAXIME 394.000 Belgium 23 6
6 MEYERHOVEN JERREL 392.500 Netherlands 6 3
7 SCHEERDERS STEFAAN 347.000 Belgium 27 2
8 MAES BART 328.000 Belgium 42 7
9 MAIKEL  JEETINDRA RAMBARAN 325.500 Netherlands 11 7
10 GUYOT AMAURY 309.000 Belgium 17 1
11 MANGANO ANTONINO 306.500 Belgium 11 8
12 KARATAS HALIL 304.000 Netherlands 31 1
13 LIENARD JHONN 292.000 Belgium 17 5
14 DALLEBROUX SEVAN 290.000 Belgium 29 7
15 DAHER HASSAN AHMED MOHAMED 286.500 Belgium 23 7
16 BREUR JOHAN 283.000 Netherlands 23 3
17 CEGEN UGUR 283.000 Belgium 40 5
18 HENNES RENAUD 281.500 Belgium 43 3
19 OUFASKA RACHID 276.000 Netherlands 35 1
20 LECAMUS JULIEN 272.000 France 14 7
21 SIPU JEAN 267.000 Belgium 38 1
22 JIRJEES AHMED 262.000 Iraq 12 5
23 LYBAERT BART 260.000 Belgium 46 7
24 DESJARDINS JULIEN ANDRE 256.000   24 2
25 MUIJRERS ALEXANDER 254.000 Netherlands 15 7
26 SOERING HENDRIEKUS 243.500 Netherlands 22 5
27 VERJANS MICHAEL 242.500 Belgium 42 8
28 POZNANSKI EMMANUEL 239.500 Belgium 23 8
29 OHANA TAL DAVID 233.000 Israel 38 5
30 RODRIGUEZ VIEJO JAVIER 230.500 Belgium 22 4
31 BUYSSE OSWIN  229.000 Belgium 34 7
32 BALTHAZAR JEROME 227.500 Belgium 42 1
33 AZGHOUD DRISS 226.500 Belgium 44 8
34 SCHNITZLER RENE 225.000 Germany 20 3
35 Parano Read 218.500 Belgium 15 6
36 GIESEN MARKUS 218.000 Germany 35 4
37 ANSENNE YANNICK 217.000 Belgium 18 4
38 DE GRAAF DANNY 217.000 Netherlands 41 2
39 HOFFMANN DANIEL 216.500 Germany 25 7
40 VAN DER HEIJDEN HENDRIKUS 214.500 Netherlands 37 8
41 PINCEMAILLE JULIEN 214.000 France 12 3
42 TIMMER JAVEY 212.000 Netherlands 18 2
43 NEUVILLE PIERRE 210.000 Belgium 32 2
44 POHL NICO 210.000 Germany 20 8
45 BOUTHINON VINCENT  209.000 France 25 6
46 SPITSHUIS WOUTER 209.000 Netherlands 31 8
47 CANTA RAPHAEL 208.000 Belgium 18 1
48 HETZEL SEBASTIEN 208.000 Belgium 28 5
49 SULE TALIP 205.000 Turkey 20 2
50 LECAMUS ANTOINE 204.500 France 10 5
51 AYGUN AKSEL 204.000 Belgium 32 8
52 GOFFIN ERIC 203.000 Belgium 12 1
53 MARCHAL LAURENT 203.000 Belgium 7 6
54 SAMIH TAWFIK 201.500 Belgium 40 6
55 BOUTALEB DJAMAL 196.500 France 38 6
56 EMDE RAINER 196.000 Germany 23 2
57 BOGDAN CRISTIAN 191.000 Romania 13 1
58 STEIMETZ JOHNNY 191.000 France 35 7
59 PEETERS VINCENT 190.000 Belgium 11 5
60 VAN LIER ONNO 189.500 Netherlands 26 2
61 MULLER CHATAIGNE RAPHAEL  184.500 France 18 3
62 GAILLARD DAVID 184.000 France 36 7
63 ALEM NOAH 183.500 France 21 5
64 HUYST DAVY 183.000 Belgium 26 4
65 CHALONS CHRISTOPHE 181.000 France 40 2
66 COSME VINCENT 180.500 France 16 5
67 ALLOUN MOISE 179.500 Belgium 37 4
68 MANTEAU THIERRY 179.500 France 43 7
69 STEPHANY DAVID 179.000 Luxembourg 25 5
70 GERRITSEN THEO 177.000 Netherlands 21 7
71 CRUTEL QUENTIN 176.000 France 19 7
72 PROOST BENN 174.500 Belgium 23 1
73 CORNET ROBIN 173.000 Belgium 45 1
74 BARMETTLER RAMON 172.000 Switzerland 37 3
75 LOURENCO JOAQUIM KEVIN 172.000 Luxembourg 45 3
76 MULDERS LEVI 172.000 Belgium 19 8
77 NAETS SYLVAIN 171.500 Belgium 16 2
78 CHARLIER THIBAUT 171.000 Belgium 13 4
79 LANDUYT MATTIAS 171.000 Belgium 40 8
80 LEEMPOELS STEVEN 170.500 Belgium 37 6
81 COVYN DANNY 170.000 Belgium 6 6
82 DUTILLIEUX EROLD 170.000 Belgium 35 3
83 BARUK SAMUEL 168.500 France 41 7
84 EILERT WILHELMUS 165.000 Netherlands 19 4
85 SYMKENS HENRIK 165.000 Belgium 14 3
86 DE ROCH MICKAEL 164.500 Belgium 17 6
87 ERDINC EFRIM 164.500 Turkey 34 6
88 LAMRANI ABDEL 164.500 Belgium 41 1
89 FESQUET BENJAMIN 163.000 France 21 8
90 DAHAN GARY 162.500 France 10 2
91 ALIBERTO ANGELO 160.000 Belgium 35 2
92 Mad Max 160.000 Belgium 24 3
93 ALESSI SALVATORE 159.000 Belgium 24 4
94 CHROMY PATRYK 158.500 Netherlands 34 3
95 APUHAN DERYA 158.000 Germany 19 2
96 BAHRI ELIAS CHERIF 158.000 France 20 6
97 VEREZ DIMITRI 158.000 France 31 7
98 ABOUABDERRAHMANE IMAD 157.000 Belgium 35 5
99 VAN WORKUM ANDREINA 157.000 Netherlands 32 5
100 SCATTONE DEVY 156.000 Belgium 45 7
101 FABUREL ALEXANDRE 154.500 France 46 4
102 VAN HEUGTEN BARTJAN 151.000 Belgium 31 4
103 GABEL RICARDO 150.000 Netherlands 7 3
104 NORDMANN DIMITRI 150.000 France 16 4
105 LIBERT PATRICE 147.000 Belgium 42 5
106 NGUYEN DUC QUY 146.500 Netherlands 6 8
107 ROBAYE VINCENT 146.500 Belgium 13 6
108 GODET JOFFREY 145.000 France 16 7
109 FLIEGEN ROMAN 144.000 Germany 27 7
110 COVRIG SERGIU 143.000 Romania 38 4
111 MACIAS VILLAMOR DANIEL 143.000   37 7
112 BERNARD LUDOVIC 142.000 Belgium 22 3
113 DIJKKAMP LENNART 141.000 Netherlands 7 7
114 ZOUGHARI MOUNDIR 141.000 France 40 3
115 RUCHE JEAN 140.000 Belgium 45 2
116 MATRIGE SEBASTIEN 137.500 Belgium 46 2
117 OLTEANU DRAGOS DAN 135.500 Romania 46 6
118 TACH FARUKH 135.000 Netherlands 31 2
119 TEXIER JEAN MICHEL  135.000 France 19 6
120 MASAUD DALIL 134.500 Belgium 28 8
121 GUADAGNINO CLAUDIO 134.000 Belgium 29 1
122 CASTRO JESUS 133.500 France 30 4
123 JACQUIN CYRIL 133.500 France 14 6
124 DA COSTA DIAS RUI 132.000 Luxembourg 38 8
125 TURCANU ANDREI 132.000   22 1
126 LEBRUN RAPHAEL 131.500 Belgium 13 5
127 SCHUHMACHER SERGEJ 131.500   19 1
128 TUAIVA BILLY 131.500 French Polynesia 32 3
129 VERBRAEKEN JORDEN 131.500 Belgium 36 6
130 BARBOSA CORENTIN  131.000 France 46 1
131 CABANAS FERNANDEZ ANTONIO 130.500 Belgium 32 6
132 A MOWGLI 130.000 Belgium 23 5
133 HUPE DAMIEN 130.000 Belgium 25 4
134 KLEIN WOOLTHUIS GERRIT 130.000 Netherlands 16 6
135 BURY VALENTIN 129.000 Belgium 28 2
136 ENGELEN RICK 128.000 Netherlands 11 3
137 FAGGIOLI UGO 128.000 France 24 6
138 DELPORTE ANTOINE 127.000 France 21 2
139 IUDICELLO GABRIEL 125.000 Belgium 17 4
140 NACHTIGALL GREGOR 124.500 Germany 42 3
141 VAN DER MEULEN DENNIS 124.500 Netherlands 36 1
142 BOEL KEVIN 122.500 Belgium 41 4
143 LENAERTS SERGE 122.500 Belgium 43 2
144 BIRG YAN 121.500 Belgium 29 5
145 VERHOEVEN MARK 121.000 Netherlands 43 4
146 DASSI AURELIE 120.000 Belgium 18 8
147 KOVALCHUK TETIANA 119.500 Ukraine 25 1
148 SCHUMACHER CEDRIC 119.500 Belgium 20 5
149 VAN CAMBERG WALTER 119.000 Belgium 44 2
150 SEGERS SVEN 118.500 Belgium 22 2
151 BRAZ DE OLIVEIRA JOAQUIM 118.000 Belgium 36 3
152 JANAS BORIS 117.500 France 46 3
153 WIESENBERG DIRK 117.000 Germany 34 8
154 GERGA ROLAND 116.000 Austria 28 1
155 HOLTMANN MICHAEL 116.000 Germany 11 4
156 COLLIN FLORIAN 115.000 Belgium 30 7
157 EVERAERTS KRISTOF 115.000 Belgium 6 2
158 DE GRAAF GERRIT 114.000   26 8
159 YEKTA CIHAD 113.500 Germany 7 2
160 DE SCHEPPER JONATHAN 113.000 Belgium 41 5
161 MOULINE CHARLY  112.500 France 10 1
162 MINKHORST YVES 112.000 Netherlands 26 6
163 LAUWEREYS KOEN 110.000 Belgium 36 5
164 SANTERRE MAXIME 110.000 France 25 2
165 COUSSEMENT MIGUEL 109.000 Belgium 19 3
166 EL MAGHROUDI KAMAL 108.000 France 44 3
167 KHEGAY STANISLAV 107.000 Belgium 40 4
168 ALBRECHT CHRISTIAN 106.000 Netherlands 45 5
169 DALDEROP HARALD 105.000 Netherlands 30 6
170 KROON DAVE 104.500 Netherlands 14 1
171 HAGEN ROBIN MICHAEL 102.000 Netherlands 40 1
172 THIJS KRISTOF 101.500 Belgium 44 5
173 BOLLINGH ALEXANDRE 101.000 Belgium 32 4
174 BAETEN OLIVIER 100.000 Belgium 28 4
175 ROPERTO LUDOVIC 100.000 France 31 5
176 DIOT CELINE 99.500 France 14 4
177 REMMERDE HENDRIK 99.000 Netherlands 24 7
178 TURRA CYRIL 99.000 France 18 6
179 LEGLER TOBIAS 98.000 Germany 27 4
180 VAN CAPELLEVEEN GERARDUS 98.000 Netherlands 21 4
181 GABORIAU VINCENT 97.500   27 8
182 MASAUD GILLES 97.000 Belgium 38 7
183 DELIMAL MARC DAVID 95.500   42 6
184 AQUA THIERRY 94.000 France 32 7
185 TALLA MOHAMED   94.000 Belgium 31 6
186 GATTUSO BENNARDO 93.500 Belgium 6 5
187 KHOMUTOV MYKOLA 93.000 Belgium 43 5
188 MINTEN NIELS 90.000 Belgium 42 4
189 MIKIC STANOJE 88.500 France 24 5
190 VAN DEN BOER DENNIS 88.500 Netherlands 29 4
191 ALTINDAG AGIM 88.000 Belgium 6 7
192 LEE MIN SUNG 88.000 Korea, South 10 4
193 LECOCQ CHRISTOPHE 87.500 Belgium 17 3
194 ABAZ MARADONA 87.000 Italy 11 1
195 FRERE GILLES 87.000 France 17 7
196 KRZONKALLA STEVEN 86.500 France 30 1
197 SCHRYNEMACKERS PIERRE 86.000 Belgium 37 1
198 BAILLIEU KJELLE 85.500 Belgium 25 8
199 FAGGIOLI LUCA  85.000 France 27 5
200 PLASSIARD YANN 85.000 France 12 4
201 PICARD JACQUES  84.500 France 13 3
202 SHU JEFFREY 84.500 Netherlands 37 2
203 CHARRIER THIERRY 83.500 France 15 4
204 AGEL SAMI 83.000 Luxembourg 27 3
205 ANDREOU ALEXIS 83.000 Cyprus 19 5
206 DE MOREE CORNELIS 83.000 Netherlands 23 4
207 FLUEGEL KEVIN 83.000   30 8
208 KOSTER GLENN 82.500 Netherlands 46 5
209 PRIJOT PATRICK  82.500 Belgium 36 4
210 SADALLAH SAID 82.500 France 14 8
211 SCHAEFER KEVIN 82.500 Netherlands 15 3
212 VAN DER PERRE MATTHIAS 82.500 Belgium 26 3
213 FERRONE GIANNI 82.000 Belgium 28 6
214 MAROUFI MEHDI 82.000 Belgium 22 7
215 FOURNIER JEAN LUC 81.500 France 34 4
216 MORECI GAETANO 81.500 Belgium 21 3
217 RUBINI MATTHIEU 81.000 France 21 1
218 MARTIN FLORENT 80.500 France 29 8
219 Layslight   80.000 Netherlands 16 8
220 VAN DER LEE ARIJ 78.500 Netherlands 29 3
221 KHIZYRBAKIEV ZAKIRJAN 78.000 Belgium 6 1
222 ABDOUNI NASSER 77.000 Belgium 27 1
223 SELENNE VINCENT 77.000 Belgium 15 1
224 LARDAU MAXIME 75.500 Belgium 13 2
225 LEFER LUDOVIC  75.500 France 16 1
226 DOMB DANIEL 75.000 Belgium 18 5
227 HATCHI SONNY  75.000 France 34 5
228 SACCO ZACHAREWICZ RAYAN 75.000 Belgium 35 6
229 THOMASSEN ARNOLDUS 74.500 Netherlands 10 3
230 MADDENS LOIC 73.500 Belgium 35 8
231 VERMEULEN CORNELIS  73.500 Netherlands 26 7
232 VOS JAN 73.000 Netherlands 22 6
233 GADZALA MICHAL 72.500 Poland 13 7
234 PERCIO FABIO 72.500 Belgium 11 2
235 AOURAGHE HICHAM 70.500 Germany 44 4
236 ALMAKAHASI KARIM 70.000 Belgium 45 4
237 GOENDER MARCO 70.000 Germany 45 8
238 BRIHAYE ADRIEN 69.500 Belgium 12 7
239 GRASSL DANIEL 68.000 Germany 40 7
240 ZEINALI PEJAM 67.500 Germany 44 1
241 BANDA DEL YERRO FERNANDO  65.500 Spain 10 7
242 BOURA GILLES CHARLI 65.500 France 11 6
243 MARSUS YVAN 65.000 Belgium 15 8
244 VAN DE ZANDE MATTHIEU 65.000 Belgium 10 8
245 BONVOISIN PIERRE  64.000 Belgium 7 4
246 BOURA STEPHANE 63.000 France 16 3
247 ROBOTKA FRANK 63.000 Germany 26 1
248 LEMMENS KEVIN 62.500 Netherlands 30 3
249 LEUVER JEROEN 62.000 Netherlands 27 6
250 COSPIN BAPTISTE 61.500 France 20 1
251 JANSEN THOMAS 61.000 Belgium 37 5
252 RAJI NAGIB 60.000 France 32 1
253 RUEHMER PETER 60.000 Germany 7 1
254 Ryadi Karim 60.000 Belgium 17 8
255 SENDEN SABRINA 58.500 Netherlands 17 2
256 SENTERRE YVES 58.500 Belgium 21 6
257 WICQUART NIKOLAS 58.000 Belgium 20 4
258 BENKHALED ADIL 57.000 Germany 42 2
259 GHASHAYAR IMAN 57.000 Netherlands 14 5
260 VAN DER WOLF MARCELLUS 57.000 Netherlands 15 5
261 OSTYN VINCENT 56.000 Belgium 46 8
262 PERROT FABIEN 56.000 France 30 2
263 LE MONCHOIS STEPHANE 55.500 France 29 2
264 TRICOIRE GUILLAUME  55.000 France 12 2
265 MATERN LOIC 51.000 France 14 2
266 ARGENCE YOAN 50.000 France 15 2
267 DELECAULT DORIAN 50.000 Belgium 41 6
268 EL MOUHMOUH FOUAD 50.000 Germany 13 8
269 YILDIZ HASAN 49.000 Netherlands 34 2
270 TRZCINSKI LUKAS 48.000 Germany 6 4
271 PETRASCU BOGDAN 47.500 Romania 36 2
272 SOUGNE MARTIN 47.500 Belgium 43 8
273 NEDVED JOHNNY 44.000 Belgium 12 8
274 SCHMIDT CHRISTIAN 42.000 Germany 44 6
275 DELANNOY VALENTIN 41.500 France 24 8
276 BELLET CHRISTOPHER  41.000 France 12 6
277 BENSO SERGIO 41.000 Italy 29 6
278 RAZKOU ALLAH MOHAMED 41.000 Belgium 41 3
279 VAN DER WECKENE GREGORY 41.000 France 20 7
280 DAUTAJ ARDIAN 39.000 Germany 28 7
281 NIJENHUIS HANS 39.000 Netherlands 34 1
282 VLASI AFRIM 36.000 Belgium 38 3
283 BOUKERMI FARES 33.500 France 7 8
284 LEVY ALINE 32.000 France 30 5
285 VAN OORT PAUL 32.000 Netherlands 26 5
286 POLES LEONID 31.500 Germany 43 6
287 SCHNEIDERS MARTIN 30.000 Germany 36 8
288 DODET DANIEL 29.000 Belgium 25 3
289 VAN SEVEREN LAURENT 26.500 Belgium 7 5
290 ROTHHEUT STEVEN 26.000 Belgium 44 7
291 VERHEYEN TIM 26.000 Belgium 22 8
292 ARNAUD GUILLAUME 23.500 France 31 3
293 BROWN ELIOTT 18.500 Belgium 24 1
294 STARMANS RALPH  16.000 Netherlands 41 8
295 MIZRAH NATHANAEL 12.500 France 10 6
296 GRECIUC CRISTINEL 11.550 Romania 43 1

Payouts:

Rang Preisgeld  
1 60.000 €  + -€2,200 CPS Main Event Ticket
2 37.100 €  + -€2,200 CPS Main Event Ticket
3 26.500 €  + -€2,200 CPS Main Event Ticket
4 20.400 €  
5 15.630 €  
6 12.010 €  
7 9.264 €  
8 7.140 €  
9 5.490 €  
10 4.200 €  
11 4.200 €  
12 3.510 €  
13 3.510 €  
14 2.910 €  
15 2.910 €  
16 2.440 €  
17 2.440 €  
18 2.120 €  
19 2.120 €  
20 2.120 €  
21 1.850 €  
22 1.850 €  
23 1.850 €  
24 1.600 €  
25 1.600 €  
26 1.600 €  
27 1.600 €  
28 1.400 €  
29 1.400 €  
30 1.400 €  
31 1.400 €  
32 1.210 €  
33 1.210 €  
34 1.210 €  
35 1.210 €  
36 1.210 €  
37 1.210 €  
38 1.210 €  
39 1.210 €  
40 1.045 €  
41 1.045 €  
42 1.045 €  
43 1.045 €  
44 1.045 €  
45 1.045 €  
46 1.045 €  
47 1.045 €  
48 1.045 €  
49 1.045 €  
50 1.045 €  
51 1.045 €  
52 1.045 €  
53 1.045 €  
54 1.045 €  
55 1.045 €  
56 920 €  
57 920 €  
58 920 €  
59 920 €  
60 920 €  
61 920 €  
62 920 €  
63 920 €  
64 920 €  
65 920 €  
66 920 €  
67 920 €  
68 920 €  
69 920 €  
70 920 €  
71 920 €  
72 800 €  
73 800 €  
74 800 €  
75 800 €  
76 800 €  
77 800 €  
78 800 €  
79 800 €  
80 800 €  
81 800 €  
82 800 €  
83 800 €  
84 800 €  
85 800 €  
86 800 €  
87 800 €  
88 800 €  
89 800 €  
90 800 €  
91 800 €  
92 800 €  
93 800 €  
94 800 €  
95 800 €  
96 685 €  
97 685 €  
98 685 €  
99 685 €  
100 685 €  
101 685 €  
102 685 €  
103 685 €  
104 685 €  
105 685 €  
106 685 €  
107 685 €  
108 685 €  
109 685 €  
110 685 €  
111 685 €  
112 685 €  
113 685 €  
114 685 €  
115 685 €  
116 685 €  
117 685 €  
118 685 €  
119 685 €  
120 595 €  
121 595 €  
122 595 €  
123 595 €  
124 595 €  
125 595 €  
126 595 €  
127 595 €  
128 595 €  
129 595 €  
130 595 €  
131 595 €  
132 595 €  
133 595 €  
134 595 €  
135 595 €  
136 595 €  
137 595 €  
138 595 €  
139 595 €  
140 595 €  
141 595 €  
142 595 €  
143 595 €  
144 535 €  
145 535 €  
146 535 €  
147 535 €  
148 535 €  
149 535 €  
150 535 €  
151 535 €  
152 535 €  
153 535 €  
154 535 €  
155 535 €  
156 535 €  
157 535 €  
158 535 €  
159 535 €  
160 535 €  
161 535 €  
162 535 €  
163 535 €  
164 535 €  
165 535 €  
166 535 €  
167 535 €  
168 535 €  
169 535 €  
170 535 €  
171 535 €  
172 535 €  
173 535 €  
174 535 €  
175 535 €  
176 505 €  
177 505 €  
178 505 €  
179 505 €  
180 505 €  
181 505 €  
182 505 €  
183 505 €  
184 505 €  
185 505 €  
186 505 €  
187 505 €  
188 505 €  
189 505 €  
190 505 €  
191 505 €